運賃タイプによって料金に含まれるオプションが異なります。下記の表をご確認ください。
ミニマム | スタンダード | スタンダードプラス | |
---|---|---|---|
機内持込荷物(7kg) | |||
機内持込荷物(7kg) | 無料 | 無料 | 無料 |
お預け(受託)手荷物 | |||
お預け(受託)手荷物 | 有料 | 1個 無料 | 1個 無料 |
座席指定 | |||
座席指定 |
スタンダードシート 有料 |
スタンダードシート 無料 |
スタンダードシート 無料 |
予約変更 | |||
予約変更 | × | × | 〇 (手数料無料) |
キャンセル時の運賃払い戻し | |||
キャンセル時の運賃払い戻し | 不可 | ピーチポイントを付与 *手数料を差し引いた額を付与 |
支払い方法に払い戻し *手数料を差し引いた額を払い戻し |
決済期限 | |||
決済期限 | 即時決済 | 即時決済 | 即時決済 or 24時間支払いを保留 * |
* 72時間以内に出発する便が含まれる場合は利用できません。
関連するキーワード
プラン