下記の運賃タイプの適用は、搭乗日が2024年10月26日までです。10月27日以降の運賃タイプはこちらをご確認ください。
運賃タイプによって料金に含まれるオプションが異なります。下記の表をご確認ください。
シンプルピーチ | バリューピーチ | プライムピーチ | |
---|---|---|---|
機内持込荷物(7kg) | |||
機内持込荷物(7kg) | 無料 | 無料 | 無料 |
お預け(受託)手荷物 | |||
お預け(受託)手荷物 | 有料 | 1個 無料 | 2個 無料 |
座席指定 | |||
座席指定 | 有料 |
〇 |
◎ スマートシート プレジャーシート スタンダードシート 無料 |
予約変更 | |||
予約変更 | 有料*1 | 無料*2 | 無料*2 |
予約取り消し時の払い戻し(ピーチポイントでのみ)*3 | |||
予約取り消し時の払い戻し (ピーチポイントでのみ)*3 |
× 払い戻し不可 |
〇 取消手数料あり |
◎ 取消手数料無し |
購入期限(出発空港の現地時間) | |||
購入期限(出発空港の現地時間) | 搭乗日2日前の 23:59まで |
時刻表に記載している出発時刻の1時間前まで | 時刻表に記載している出発時刻の1時間前まで |
*1 | シンプルピーチプラスのフライト変更手数料は無料です。ただし、その他条件や料金および手数料はシンプルピーチの運賃ルールが適用されます。 |
*2 | ウェブサイトでの変更する場合に限ります。コンタクトセンターや空港での変更には別途手数料がかかります。料金および手数料は以下よりご確認ください。 「各種料金・手数料」 |
*3 | 払い戻しのピーチポイントは、航空券購入時と同じ通貨で発行されます。 現金やクレジットカ-ドなどへの払い戻しはできません。 |
参考
「ミニマム」「スタンダード」「スタンダードプラス」の違いを教えてください
シンプルピーチプラスについて教えてください
諸税や旅客サービス施設使用料等は払い戻しできますか
Peachの有料オプションについて教えてください
関連するキーワード
シンプルプラン